<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تربیت مدرس</PublisherName>
				<JournalTitle>زیست فناوری</JournalTitle>
				<Issn>2322-2115</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Enhancing Solubility and Bioavailability of Curcumin through Novel Dendrimer-based Nanocarrier: A Promising Approach for Therapeutic Efficacy</ArticleTitle>
<VernacularTitle>افزایش حلالیت و فراهمی زیستی کورکومین از طریق نانوحامل جدید مبتنی بر دندریمر: رویکردی امیدوارکننده برای اثربخشی درمانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>45</FirstPage>
			<LastPage>57</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">22732</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>افروز</FirstName>
					<LastName>علییاری</LastName>
<Affiliation>گروه نانوبیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهلا</FirstName>
					<LastName>کیان امیری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه نانوبیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی،دانشگاه تربیت مدرس، تهران،ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>نادری منش</LastName>
<Affiliation>استاد، بیوفیزیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;Curcumin, a potent antioxidant extracted from the turmeric plant, is known for its ability to suppress reactive oxygen species (ROS) through activation of antioxidant response elements. However, its clinical utility is limited by poor solubility and rapid elimination. In this study, we aimed to enhance the solubility and bioavailability of curcumin by encapsulating it in fifth-generation polyamidoamine dendrimer nanoparticles. UV-Vis and fluorescence spectroscopy confirmed successful encapsulation, with an average nanoparticle size of 275 nm and a positive surface charge of 8 mV. The nanocarrier exhibited a loading capacity of approximately  curcumin6 mol per dendrimer 1mol and achieved complete drug release within 72 hours. Cellular uptake assays using a live/dead assay revealed superior uptake of the nanocarrier compared to free curcumin, leading to a significant reduction in cellular ROS levels and apoptosis. Furthermore, in a model of induced oxidative stress using H2O2, curcumin-loaded dendrimer nanoparticles significantly reduced cellular ROS levels compared to free curcumin. These findings highlight the potential of this nanocarrier as an effective and intelligent system for delivering water-insoluble drugs, offering a promising approach for improving the therapeutic efficacy of curcumin.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;span&gt;کورکومین، یک آنتی اکسیدان قوی استخراج شده از گیاه زردچوبه، به دلیل توانایی خود در سرکوب گونه های فعال&lt;/span&gt;&lt;span&gt; اکسیژن &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span&gt;(ROS)&lt;/span&gt; &lt;span&gt;از طریق فعال سازی عناصر پاسخ آنتی اکسیدانی شناخته شده است. با این حال، کاربرد بالینی آن به دلیل حلالیت ضعیف و حذف سریع آن محدود شده است. در این مطالعه، هدف ما افزایش حلالیت و فراهمی زیستی کورکومین با کپسوله کردن آن در نانوذرات دندریمر پلی آمیدآمین نسل پنجم بود. طیف سنجی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span&gt;UV Vis&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span&gt;-&lt;/span&gt; &lt;span&gt;و فلورسانس کپسوله سازی موفقیت آمیز را با اندازه متوسط ​​نانوذرات 275 نانومتر و بار سطحی مثبت 8 میلی ولت تأیید کردند. نانوحامل ظرفیت بارگیری تقریباً 6 مول کورکومین در هر مول دندریمر را نشان داد و در عرض 72 ساعت به آزادسازی کامل دارو دست یافت. سنجش جذب سلولی با استفاده از روش زنده/مرده، جذب برتر نانوحامل را در مقایسه با کورکومین آزاد نشان داد که منجر به کاهش قابل توجهی در سطوح &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span&gt;ROS&lt;/span&gt;&lt;span&gt; سلولی و آپوپتوز شد. علاوه بر این، در مدل استرس&lt;/span&gt; &lt;span&gt;اکسیداتیو القایی با استفاده از &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span&gt;H2O2&lt;/span&gt;&lt;span&gt;، نانوذرات دندریمر بارگذاری&lt;/span&gt; &lt;span&gt;شده با کورکومین به طور&lt;/span&gt; &lt;span&gt;قابل توجهی سطوح &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span&gt;ROS&lt;/span&gt;&lt;span&gt; سلولی را در مقایسه با کورکومین آزاد کاهش داد. این یافته‌ها پتانسیل این نانوحامل را به‌عنوان یک سیستم مؤثر و هوشمند برای ارائه داروهای نامحلول در آب برجسته می‌کند و رویکردی امیدوارکننده برای بهبود کارایی درمانی کورکومین ارائه می‌دهد.&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دندریمر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کورکومین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتی‌اکسیدان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گونه های اکسیژن واکنشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استرس‌اکسیداتیو</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://biot.modares.ac.ir/article_22732_d0f548652e8a7292eb72153ee4f3b411.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
