<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تربیت مدرس</PublisherName>
				<JournalTitle>زیست فناوری</JournalTitle>
				<Issn>2322-2115</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Biosensor Design for Detection of IL-6 as an Inflammatory Marker Using Omniphobic Surfaces</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی زیست‌حسگر برای شناسایی ۶ IL- به‌عنوان نشانگر التهابی با استفاده از سطوح همه‌گریز</VernacularTitle>
			<FirstPage>15</FirstPage>
			<LastPage>25</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">27923</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48311/biot.2025.103428.0</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید امیر حسین</FirstName>
					<LastName>جوادی</LastName>
<Affiliation>گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی
پژوهشکده بازتوانی عصبی
مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)
دانشگاه علوم پزشکی تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید خلیل</FirstName>
					<LastName>پسته‌ای</LastName>
<Affiliation>گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی
مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)
دانشگاه علوم پزشکی تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صادق</FirstName>
					<LastName>بیژنی شریف</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده بازتوانی عصبی، مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، دانشگاه علوم پزشکی تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سپیده</FirstName>
					<LastName>خداپرست</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علوم پزشکی تهران- پژوهشکده علوم اعصاب</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Interleukin-6 (IL-6) is a key cytokine with dual pro- and anti-inflammatory roles, critically involved in immune regulation, cell differentiation, and tissue injury. Elevated serum levels of IL-6 serve as an indicator of various pathological conditions, including chronic infections, cancer, autoimmune diseases, and Alzheimer’s disease. Despite advances in ELISA-based assays, these methods remain costly, time-consuming, and require relatively large sample volumes.&lt;br&gt;In this study, a novel omniphobic biosensor inspired by biological structures was developed for the sensitive detection of IL-6. Anti-IL-6 antibodies were uniformly immobilized using spray-coating onto a fluorosilane-treated polymethyl methacrylate (PMMA) substrate. To enhance stability and minimize nonspecific adsorption, a layer of biocompatible lubricating liquid was introduced onto the sensor surface.&lt;br&gt;The fabricated biosensor demonstrated exceptional sensitivity, detecting IL-6 at concentrations as low as 2.5 pg/mL, even in human whole blood samples. Its high specificity, wide linear response range, and excellent reproducibility make this platform a promising candidate for rapid and sensitive detection of inflammatory biomarkers.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اینترلوکین-۶ (۶IL-) یکی از سایتوکین‌های کلیدی با نقش دوگانه در فرآیندهای التهابی و ضد‌التهابی است که در تنظیم پاسخ‌های ایمنی، تمایز سلولی و آسیب‌های بافتی نقش مهمی دارد. افزایش سطح ۶IL- در سرم می‌تواند شاخص بروز اختلالاتی نظیر عفونت‌های مزمن، سرطان، بیماری‌های خودایمنی و آلزایمر باشد. با وجود پیشرفت در آزمون‌های مبتنی بر ELISA، این روش‌ها همچنان پرهزینه، زمان‌بر و نیازمند حجم بالای نمونه‌های زیستی هستند.&lt;br&gt;در این پژوهش، یک زیست‌حسگر نوین مبتنی بر سطوح همه‌گریز (Omniphobic) با الهام از ساختارهای زیستی طراحی شد که در آن آنتی‌بادی ضد ۶ IL- به‌صورت یکنواخت با استفاده از چاپ افشانه‌ای بر روی لایه‌ای از پلی‌متیل‌متاکریلات (PMMA) پوشش‌داده‌شده با فلوئوروسیلان تثبیت گردید. به‌منظور بهبود پایداری و کاهش جذب غیراختصاصی، لایه‌ای از مایع لغزنده زیست‌سازگار به سطح افزوده شد.&lt;br&gt;نتایج نشان داد که حسگر طراحی‌شده قادر به شناسایی ۶ IL- در غلظت‌های بسیار پایین (حد تشخیص 5/2 پیکوگرم بر میلی‌لیتر) حتی در خون کامل انسان است. ویژگی اختصاصی بالا، پاسخ خطی گسترده و تکرارپذیری مناسب، این سامانه را به گزینه‌ای مؤثر برای تشخیص سریع و حساس عوامل التهابی تبدیل می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اینترلوکین-۶</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سطوح همه‌گریز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی‌متیل‌متاکریلات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فلوئوروسیلان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چاپ افشانه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیست‌حسگر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://biot.modares.ac.ir/article_27923_fbe9ec51f2a0539841646940865085c8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
